日本aa大片在线播放免费看_中文av电影_在线一区二区三区_亚洲激情视频网_欧美日韩一区在线_成人妇女免费播放久久久

當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

產品型號: 88/83/76/47

所屬分類:量塊

更新時間:2024-08-23

詳細說明:

公制長方體量塊成套表

標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

 套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001...................1.009 0.001 9
1.01....................1.09 0.01 49
1.5......................1.9 0.1 5
2......................25 0.5 47
30....................70 10 5
75 - 1
80......................100 10 3
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.001..................1.009 0.001 9
1.1..................1.49 0.01 49
0.5.................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
3 103 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01...............1.49 0.01 49
0.5................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.001.................1.009 0.001 9
1.01................1.49 0.01 49
1.5..................1.9 0.1 5
2...............9.5 0.5 16
10...............100 10 10
5 88 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.001...............1.009 0.001 9
1.01...............1.49 0.01 49
0.5.................9.5 0.5 19
10..............100 10 10
6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01.................1.49 0.01 49
0.5....................9.5 0.5 19
10...........100 10 10
7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.005 - 1
1.01................1.49 0.01 49
1.5...............1.9 0.1 5
2.0.............9.5 0.5 16
10............100 10 10
8 76 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01......................1.49 0.01 49
0.5.....................9.5 0.5 19
10..................50 10 5
75,100 25 2
9 47 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.01................1.19 0.01 19
1.2...............1.9 0.1 8
1..............9 1 9
10...........100 10 10
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1................1.9 0.1 9
1..............24 1 24
25..........100 25 4
11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

DIN861
0
1
2
1.01............1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10..........100 10 10
12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1.............1.9 0.1 9
1..............9 1 9
10.........100 10 10
13 32 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.01..........1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10...........30 10 3
50 - 1



留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

主站蜘蛛池模板: 久久久综合 | 国产高清在线精品一区二区三区 | a欧美 | 九九视频网 | 日本不卡一区二区三区 | 国产亚洲一区在线 | 男女网站免费观看 | 天堂一区二区三区 | 国产精品久久久久久久白浊 | 丝袜 亚洲 欧美 日韩 综合 | av网站在线播放 | 91精品国产一区二区三区 | 91精品国产91久久久久久三级 | 丁香婷婷成人 | 羞羞的视频在线看 | 精品国产免费人成在线观看 | 亚洲日本欧美日韩高观看 | 欧美日韩一二三区 | 看一级黄色毛片 | 国产91在线视频 | 久久国产欧美一区二区三区精品 | 色吧色综合 | 九九九精品视频 | 日日操日日干 | 国产精品18hdxxxⅹ在线 | 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 天天操网| 黄色毛片一级 | 久久精品视频亚洲 | 一区二区三区四区国产 | 91中文字幕在线观看 | 国产日韩一区二区三免费高清 | 久久久久国色av免费观看性色 | www.日韩| 精品日韩| 国产精品不卡视频 | 91亚洲欧美 | av一区二区三区 | 亚洲精品一二区 | 九九在线视频 | 欧美日高清视频 |